Tabelas de conversão de pés e polegadas em metros de altura (8ft-16ft)
Tabelas de conversão completa para pés e polegadas em metros (ft em m) conversões. As tabelas nesta página
alturas de cobertura de 8 a 16 pés em passos de uma polegada, com a conversão do medidor sendo dada a duas
casas decimais (ou seja, ao centímetro mais próximo).
| ft & in | in | m |
| 8ft 1in | 97 | 2,46 |
| 8ft 2in | 98 | 2,49 |
| 8ft 3in | 99 | 2,51 |
| 8ft 4in | 100 | 2,54 |
| 8ft 5in | 101 | 2,57 |
| 8ft 6in | 102 | 2,59 |
| 8ft 7in | 103 | 2,62 |
| 8ft 8in | 104 | 2,64 |
| 8ft 9in | 105 | 2,67 |
| 8ft 10in | 106 | 2,69 |
| 8ft 11in | 107 | 2,72 |
| 9ft 0in | 108 | 2,74 |
| ft & in | in | m |
| 9ft 1in | 109 | 2,77 |
| 9ft 2in | 110 | 2,79 |
| 9ft 3in | 111 | 2,82 |
| 9ft 4in | 112 | 2,84 |
| 9ft 5in | 113 | 2,87 |
| 9ft 6in | 114 | 2,90 |
| 9ft 7in | 115 | 2,92 |
| 9ft 8in | 116 | 2,95 |
| 9ft 9in | 117 | 2,97 |
| 9ft 10in | 118 | 3,00 |
| 9ft 11in | 119 | 3,02 |
| 10ft 0in | 120 | 3,05 |
| ft & in | in | m |
| 10ft 1in | 121 | 3,07 |
| 10ft 2in | 122 | 3,10 |
| 10ft 3in | 123 | 3,12 |
| 10ft 4in | 124 | 3,15 |
| 10ft 5in | 125 | 3,18 |
| 10ft 6in | 126 | 3,20 |
| 10ft 7in | 127 | 3,23 |
| 10ft 8in | 128 | 3,25 |
| 10ft 9in | 129 | 3,28 |
| 10ft 10in | 130 | 3,30 |
| 10ft 11in | 131 | 3,33 |
| 11ft 0in | 132 | 3,35 |
| ft & in | in | m |
| 11ft 1in | 133 | 3,38 |
| 11ft 2in | 134 | 3,40 |
| 11ft 3in | 135 | 3,43 |
| 11ft 4in | 136 | 3,45 |
| 11ft 5in | 137 | 3,48 |
| 11ft 6in | 138 | 3,51 |
| 11ft 7in | 139 | 3,53 |
| 11ft 8in | 140 | 3,56 |
| 11ft 9in | 141 | 3,58 |
| 11ft 10in | 142 | 3,61 |
| 11ft 11in | 143 | 3,63 |
| 12ft 0in | 144 | 3,66 |
| ft & in | in | m |
| 12ft 1in | 145 | 3,68 |
| 12ft 2in | 146 | 3,71 |
| 12ft 3in | 147 | 3,73 |
| 12ft 4in | 148 | 3,76 |
| 12ft 5in | 149 | 3,78 |
| 12ft 6in | 150 | 3,81 |
| 12ft 7in | 151 | 3,84 |
| 12ft 8in | 152 | 3,86 |
| 12ft 9in | 153 | 3,89 |
| 12ft 10in | 154 | 3,91 |
| 12ft 11in | 155 | 3,94 |
| 13ft 0in | 156 | 3,96 |
| ft & in | in | m |
| 13ft 1in | 157 | 3,99 |
| 13ft 2in | 158 | 4,01 |
| 13ft 3in | 159 | 4,04 |
| 13ft 4in | 160 | 4,06 |
| 13ft 5in | 161 | 4,09 |
| 13ft 6in | 162 | 4,11 |
| 13ft 7in | 163 | 4,14 |
| 13ft 8in | 164 | 4,17 |
| 13ft 9in | 165 | 4,19 |
| 13ft 10in | 166 | 4,22 |
| 13ft 11in | 167 | 4,24 |
| 14ft 0in | 168 | 4,27 |
| ft & in | in | m |
| 14ft 1in | 169 | 4,29 |
| 14ft 2in | 170 | 4,32 |
| 14ft 3in | 171 | 4,34 |
| 14ft 4in | 172 | 4,37 |
| 14ft 5in | 173 | 4,39 |
| 14ft 6in | 174 | 4,42 |
| 14ft 7in | 175 | 4,45 |
| 14ft 8in | 176 | 4,47 |
| 14ft 9in | 177 | 4,50 |
| 14ft 10in | 178 | 4,52 |
| 14ft 11in | 179 | 4,55 |
| 15ft 0in | 180 | 4,57 |
| ft & in | in | m |
| 15ft 1in | 181 | 4,60 |
| 15ft 2in | 182 | 4,62 |
| 15ft 3in | 183 | 4,65 |
| 15ft 4in | 184 | 4,67 |
| 15ft 5in | 185 | 4,70 |
| 15ft 6in | 186 | 4,72 |
| 15ft 7in | 187 | 4,75 |
| 15ft 8in | 188 | 4,78 |
| 15ft 9in | 189 | 4,80 |
| 15ft 10in | 190 | 4,83 |
| 15ft 11in | 191 | 4,85 |
| 16ft 0in | 192 | 4,88 |
©Pés em metros 2025 - Cookies & Política de Privacidade - Fale Conosco